設備及び製品情報
設備情報 |
高速加工機
機械名 | RPM | 規格 | 製造会社 | EA |
LCV-56 | 6,000 | 3500 x 4220 x 3360 | SAMSUNG | 1 |
α-106V | 24,000 | 3000 x 3580 x 2040 | SWISS, CHINA (OEM) | 2 |
α-66VS | 36,000 | 2750 x 2200 x 2650 | SWISS, IBAG | 1 |
α-T 14IF | 24,000 | 2100 x 2200 x 2600 | FANAC JAPAN | 3 |
S PLUS-8 | 15,000 | 2500 x 2260 x 2900 | HARTFORD | 1 |
TOTAL | 8 |
整形研削機
機械名 | 規格 | DIGITAL | EA |
整形研削機 (SEO CHANG) | 250 x 500 | X軸 0.001 | 5 |
整形研削機 (JIN TOUNG) | 250 x 500 | Y軸 0.001 | 3 |
TOTAL | 8 |
放電の機械
機械名 | 規格 | 製造会社 | EA |
CHAMER | 200 x 500 x 300 | KYEONGSHIN | 2 |
CNC E.D.M (EA12V) | 1325 x 2050 x 2365 | MITSBISH | 3 |
CNC E.D.M (EA8P) | 1460 x 1717 x 2000 | MITSBISH | 2 |
CNC E.D.M | 2892 x 2580 x 1570 | CHAMILL,SEWUN | 2 |
TOTAL | 9 |
研究開発部
機械名 | 製造会社 | EA |
CAM-TOOL | IGPNET | 2copy |
NX12100(UG.5)/NX125450(UG7.0) | 델타아이티 / 케디언시스템 | 5copy |
POWER MILL | 한국델켐 | 2copy |
CIMATRON | 한국시마트론기술 | 2copy |
測定装備
機械名 | 規格 | 製造会社 | EA |
PROJECTOR | 50倍 | DELTRONIC | 2EA |
DIGITAL MICROSCOPE | 100倍 | MITUTOYO | 4EA |
VIDEO METER | 400倍 | RATIONAL | 1EA |
MICRO-HITE 600 | TESA | 1EA | |
VERNIER CALLIPERS | 0-200mm | MITUTOYO, TESA | 10EA |
INDICATOR | 0.002mm | TESA | 30EA |
EXTERMINAL MICROMETER | 25-500mm | MITUTOYO | 10EA |
EXTERMINAL MICROMETER | 100-125mm | MITUTOYO | 10EA |
BLOCK GAUGE | 1.5-100mm | MITUTOYO | 20EA |
DEPTH GAUGE, DIGITAL HITE GAUGE | MITUTOYO | 5EA | |
3次元測定機 | 0.001mm | HEXAGON | 1EA |